重庆市生态环境局关于2023年度全国碳市场发电行业企业碳排放核查工作质量评估结果的通知
时间:2024-09-25 03:16:10 来源: 作者: 点击:
有关单位:
按照生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》(环办气候函〔2023〕43号)有关要求,我局组织开展了纳入全国碳市场发电行业企业2023年度排放报告核查技术服务机构评估工作,现将评估结果送给你们(详见附件)。
附件:2023年度全国碳市场发电行业企业碳排放核查工作质量评估结果表
重庆市生态环境局
2024年7月31日
附件
2023年度全国碳市场发电行业企业碳排放
核查工作质量评估结果表
序号 | 核查技术服务机构 | 企业名称 | 核查年份 | 核查类型 | 核查及时性 | 核查质量(如符合要求填写符合,如填写不符合并简要说明不符合原因) | 备注 | ||||||
重点排放单位基本情况 | 核算边界 | 核算方法 | 核算数据 | 质量控制和文件存档 | 数据质量控制计划及执行 | 其他内容 | |||||||
1 | 重庆市生态环境科学研究院 | 重庆博联热电有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
2 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
4 | 重庆松藻电力有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
5 | 重庆旗能电铝有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
6 | 海龙再生资源(重庆)有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
7 | 重庆市生态环境科学研究院 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
8 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
9 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
10 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
11 | 重庆理文造纸有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
12 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
13 | 国家电投集团重庆白鹤电力有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
14 | 云阳盐化有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
15 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
16 | 重庆市生态环境监测中心 | 重庆建峰新材料有限责任公司能通分公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
17 | 重庆华峰化工有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
18 | 重庆中机龙桥热电有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
19 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
20 | 重庆钢铁能源环保有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
21 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
22 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
23 | 重庆恩力吉投资有限责任公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
24 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
25 | 重庆市生态环境监测中心 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
26 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
27 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
28 | 国能重庆电厂有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
29 | 国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 2023 | 发电 | 及时 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
文件下载:
重庆市生态环境局关于2023年度全国碳市场发电行业企业碳排放核查工作质量评估结果的通知.doc
原文链接:https://sthjj.cq.gov.cn/zwgk_249/zfxxgkml/zcwj/qtwj/202408/t20240806_13472607.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-29 国家主席习近平28日在...
- 2020-06-10 “我听到很多方面的声音...
- 2020-07-23 7月14日,辽宁省文化...
- 2020-03-18 国家主席习近平17日在人民...
- 2020-09-07 全国抗击新冠肺炎疫情表...
- 2020-03-17 中共中央总书记、国家主席、...
- 2020-07-15 “欢迎大家参加今天的座...
- 2020-09-25 中共中央政治局常委、国...