北京市生态环境局通报11月16日-30日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
时间:2023-12-17 14:33:28 来源: 作者: 点击:
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2023年11月16日-30日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为房山区拱辰街道、通州区永乐店镇、房山区西潞街道、昌平区崔村镇、房山区良乡镇、丰台区云岗街道、昌平区百善镇、丰台区长辛店街道、昌平区阳坊镇、通州区西集镇。主要分布在西南部、西北部和东南部,其中房山区和昌平区各3个,通州区和丰台区各2个。
11月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
11月16日-30日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 房山区 | 拱辰街道 | 13 | 昌平区 | 马池口镇 |
2 | 通州区 | 永乐店镇 | 17 | 房山区 | 长阳镇 |
3 | 房山区 | 西潞街道 | 17 | 昌平区 | 南口镇 |
3 | 昌平区 | 崔村镇 | 17 | 昌平区 | 沙河镇 |
3 | 房山区 | 良乡镇 | 20 | 通州区 | 于家务乡 |
6 | 丰台区 | 云岗街道 | 20 | 通州区 | 潞城镇 |
7 | 昌平区 | 百善镇 | 20 | 海淀区 | 西北旺镇 |
7 | 丰台区 | 长辛店街道 | 20 | 昌平区 | 龙泽园街道 |
7 | 昌平区 | 阳坊镇 | 24 | 海淀区 | 苏家坨镇 |
10 | 通州区 | 西集镇 | 25 | 海淀区 | 马连洼街道 |
10 | 丰台区 | 王佐镇 | 25 | 海淀区 | 上庄镇 |
10 | 通州区 | 漷县镇 | 27 | 丰台区 | 北宫镇 |
13 | 昌平区 | 史各庄街道 | 28 | 房山区 | 窦店镇 |
13 | 昌平区 | 流村镇 | 28 | 门头沟区 | 雁翅镇 |
13 | 房山区 | 阎村镇 | 30 | 门头沟区 | 妙峰山镇 |
11月16日-30日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 东花市街道 | 89 | 1 | 东四街道 | 111 |
2 | 崇文门外街道 | 91 | 2 | 东直门街道 | 107 | |
3 | 安定门街道 | 92 | 3 | 朝阳门街道 | 106 | |
西城区 | 1 | 什刹海街道 | 91 | 1 | 广安门外街道 | 110 |
2 | 新街口街道 | 95 | 2 | 白纸坊街道 | 109 | |
2 | 德胜街道 | 95 | 3 | 广安门内街道 | 107 | |
朝阳区 | 1 | 劲松街道 | 97 | 1 | 豆各庄乡 | 126 |
2 | 安贞街道 | 98 | 2 | 黑庄户乡 | 125 | |
3 | 建外街道 | 99 | 3 | 王四营乡 | 124 | |
海淀区 | 1 | 北太平庄街道 | 103 | 1 | 西北旺镇 | 141 |
2 | 北下关街道 | 104 | 2 | 苏家坨镇 | 139 | |
3 | 花园路街道 | 106 | 3 | 马连洼街道 | 138 | |
丰台区 | 1 | 方庄街道 | 97 | 1 | 云岗街道 | 146 |
1 | 成寿寺街道 | 97 | 2 | 长辛店街道 | 145 | |
3 | 东铁匠营街道 | 99 | 3 | 王佐镇 | 144 | |
石景山区 | 1 | 老山街道 | 113 | 1 | 广宁街道 | 129 |
2 | 八角街道 | 114 | 1 | 五里坨街道 | 129 | |
3 | 苹果园街道 | 115 | 3 | 八宝山街道 | 118 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 107 | 1 | 雁翅镇 | 136 |
2 | 斋堂镇 | 111 | 2 | 妙峰山镇 | 135 | |
3 | 大台街道 | 120 | 3 | 王平镇 | 133 | |
房山区 | 1 | 佛子庄乡 | 96 | 1 | 拱辰街道 | 152 |
2 | 河北镇 | 98 | 2 | 西潞街道 | 147 | |
3 | 史家营乡 | 103 | 2 | 良乡镇 | 147 | |
通州区 | 1 | 九棵树街道 | 106 | 1 | 永乐店镇 | 151 |
2 | 中仓街道 | 108 | 2 | 西集镇 | 144 | |
3 | 玉桥街道 | 110 | 2 | 漷县镇 | 144 | |
顺义区 | 1 | 北石槽镇 | 69 | 1 | 天竺镇 | 122 |
2 | 木林镇 | 74 | 2 | 空港街道 | 118 | |
3 | 龙湾屯镇 | 77 | 3 | 后沙峪镇 | 115 | |
大兴区(含经开区) | 1 | 北臧村镇 | 116 | 1 | 采育镇 | 131 |
2 | 榆垡镇 | 117 | 2 | 长子营镇 | 130 | |
3 | 庞各庄镇 | 120 | 2 | 青云店镇 | 130 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 88 | 1 | 崔村镇 | 147 |
2 | 兴寿镇 | 119 | 2 | 百善镇 | 145 | |
3 | 十三陵镇 | 120 | 2 | 阳坊镇 | 145 | |
平谷区 | 1 | 大华山镇 | 67 | 1 | 兴谷街道 | 89 |
1 | 镇罗营镇 | 67 | 2 | 滨河街道 | 88 | |
3 | 熊儿寨乡 | 71 | 3 | 平谷镇 | 87 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 42 | 1 | 杨宋镇 | 76 |
2 | 喇叭沟门满族乡 | 43 | 2 | 庙城镇 | 70 | |
3 | 汤河口镇 | 47 | 3 | 泉河街道 | 69 | |
密云区 | 1 | 溪翁庄镇 | 50 | 1 | 东邵渠镇 | 66 |
1 | 果园街道 | 50 | 2 | 大城子镇 | 59 | |
3 | 石城镇 | 51 | 3 | 穆家峪镇 | 57 | |
延庆区 | 1 | 珍珠泉乡 | 59 | 1 | 百泉街道 | 89 |
1 | 千家店镇 | 59 | 2 | 儒林街道 | 87 | |
3 | 四海镇 | 62 | 2 | 延庆镇 | 87 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:https://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrfzgjz/436309485/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-12-01 冬天的黄龙,水流在冰雪...
- 2020-12-01 近几年来,随着国家旅游...
- 2020-03-30 三亚呀诺达热带雨林位于三亚...
- 2020-03-30 涠洲岛,位于广西壮族自治区...
- 2020-03-30 西樵山风景名胜区是广东四大...
- 2020-11-27 近日,国务院办公厅复函...
- 2020-11-27 又一个雪季到来了! ...
- 2020-03-30 连州地下河位于历史文化古城...